Następny mecz:
Brak zaplanowanych spotkań.
Wspierają nas
Wyniki
Ostatnich spotkań
2 - 0Klasa A Bielsko-Biała
2026/2027
Brak danych LKS LIGOTA CENTRUM vs LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE |
5 - 4Klasa A Bielsko-Biała
2026/2027
Brak danych LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE vs LKS ZAPORA WAPIENICA |
0 - 1Klasa A Bielsko-Biała
2026/2027
Brak danych BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA III vs LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE |
Tabela
Klasa A Bielsko-Biała
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA III | 18 | 13 | 4 | 1 | 65 | 13 | 52 | 43 |
| 2 | KS SOŁA KOBIERNICE | 19 | 13 | 0 | 6 | 42 | 25 | 17 | 39 |
| 3 | LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 34 |
| 4 | LKS SOKÓŁ ZABRZEG | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 33 | 2 | 32 |
| 5 | KS BYSTRA | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 29 | 10 | 31 |
| 6 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 36 | 0 | 29 |







